Verduzzo Igt Venezia Giulia - Lorenzonetto Friuli Venezia Giulia
8,40 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2023
Gradazione: 13%Vol.
Gradazione: 13%Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Dolce |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Temperatura di servizio | 8-10°C |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://www.qrambientale.it/recycle.php?qr=0e8fb6440b4d16a9 |
| Tecniche di Vinificazione | Breve macerazione delle bucce e pressatura soffice delle uve. |
|---|---|
| Zona Di produzione | Pianura friulana. |
| Tipologia di terreno | Limoso-argilloso con sottofondo calcareo. |
| Sistema di allevamento | Guyot modificato |
| Densità di impianto | 4.000 ceppi per ettaro |
| Produzione per ettaro | 160 q/ha |
| Residuo zuccherino | 80 g/l |
Altre curiosità
Vino dolce dal colore giallo carico, il suo profumo richiama alla mente liquirizia, il miele e la frutta candita.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!











