Franconia Igt Venezia Giulia - Lorenzonetto Friuli Venezia Giulia
8,40 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2023
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Secondi di carne bianca, Selvaggina
Gradazione: 13%Vol.
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Secondi di carne bianca, Selvaggina
Gradazione: 13%Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | https://www.qrambientale.it/recycle.php?qr=6c45ef2a3d4fd745 |
| Tecniche di Vinificazione | Macerazione a temperatura controllata, delastage e macrossigenazione. Affinamento in vasca sui lieviti. |
|---|---|
| Zona Di produzione | Pianura friulana. |
| Tipologia di terreno | Limoso-argilloso con sottofondo calcareo. |
| Sistema di allevamento | Guyot modificato |
| Densità di impianto | 4.000 ceppi per ettaro |
| Produzione per ettaro | 180 q/ha |
| Residuo zuccherino | 10 g/l |
Altre curiosità
Versatile vino da aperitivo e da tutto pasto, dal gusto morbido e dal sapore leggermente abboccato e vellutato.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!











